第43屆瓊斯盃籃球邀請賽將登場,女子組賽事7月6日開打,男子組賽事於7月13日至21日於新莊體育館點燃戰火,中華藍隊由外籍教練圖齊執掌兵符,球員包括CBA好手陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪,準備歸化的吉爾貝克,T1的林秉聖、高錦瑋、林信寬、韓杰諭,PLG蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全,旅美的賀丹、賀博、葉惟捷和黃宙騏,共16名球員出戰,而中華白隊則以年輕球員為主,由桑茂森總教練領軍,球員包括CBA林彥廷、游艾喆、宋昕澔、吳志鍇,還有在歸化名單內的布依德,另有SBL張家禾、PLG陳又瑋、關達祐等16人。《NOWnews今日新聞》也整理完整賽程跟參賽名單。
瓊斯盃邀請日本、菲律賓 力抗各國強敵
男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊,女子組共六隊循環,男子組共9隊循環。女子組部分在7月6日至10日開戰,有中華藍、白兩隊,還有日本、菲律賓、泰國和馬來西亞參戰。
中華藍隊總教練為邱啟益,球員以WSBL為主體,有世大運國手彭曉彤、林蝶,還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。
中華白隊的總教練為錢薇娟,球員展現不同世代的風範,「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」,以幾名資深球員,包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等,帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
瓊斯盃中華隊完整名單:
中華藍(男子組)
教練團隊:
球員名單:
中華白(男子組)
教練團隊
球員名單
中華藍(女子組)
教練團隊
球員名單
中華白(女子組)
教練團隊
球員名單
中華民國籃球協會第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽程表(六隊)
球隊須知:
一、比賽地點:新北市新莊體育館。
二、參加比賽球隊須於表訂開賽時間二十分鐘前,向記錄台並辦妥出賽手續。賽程表中
,隊名居前者穿淺色球衣( 最好是白色 ),坐記錄台左側;隊名居後者穿深色球衣
,坐記錄台右側。
三、比賽制度:共六隊參加,採單循環賽制,判定各隊名次。
四、參加國家:泰國、菲律賓、馬來西亞、日本、中華白、中華藍
中華民國籃球協會第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程表(九隊)
球隊須知:
一、比賽地點:新北市新莊體育館。
二、參加比賽球隊須於表訂開賽時間二十分鐘前,向記錄台並辦妥出賽手續。賽程表中
,隊名居前者穿淺色球衣( 最好是白色 ),坐記錄台左側;隊名居後者穿深色球衣
,坐記錄台右側。
三、比賽制度:共九隊參加,採單循環賽制,判定各隊名次。
四、參加國家:日本、菲律賓、烏克蘭、阿聯、馬來西亞、澳洲、中華藍、中華白、
我是廣告 請繼續往下閱讀
男子組邀請日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊,女子組共六隊循環,男子組共9隊循環。女子組部分在7月6日至10日開戰,有中華藍、白兩隊,還有日本、菲律賓、泰國和馬來西亞參戰。
中華藍隊總教練為邱啟益,球員以WSBL為主體,有世大運國手彭曉彤、林蝶,還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。
中華白隊的總教練為錢薇娟,球員展現不同世代的風範,「老將傳承、中生代主力、新世代崛起」,以幾名資深球員,包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等,帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。
瓊斯盃中華隊完整名單:
中華藍(男子組)
教練團隊:
職稱 | 姓名 | 隊伍 |
Head Coach總教練 | Gianluca TUCCI | 義大利 |
Assistant Coach 助理教練 | Bo 楊哲宜 | 輔仁大學 |
Assistant Coach助理教練 | Sandy 桑一慶 | 台灣銀行 |
Skill Coach助理教練 | Brian 黃柏偉 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
Manager經理 | Akila楊勝凱 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
Translator翻譯 | Jeff董晉嘉 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
Strength Coach體能教練 | 曾智宏 | 新動力肌力 |
Athletic Trainer 防護員 | Li 李祉毅 | 黎明學院 |
Athletic Trainer 防護員 | | |
No | 姓名 | 位置 | 球隊 | 背號 | 身高 | |
1 | 陳盈駿 | PG | CBA龍獅 | 9 | 182 | |
2 | 林庭謙 | PG | CBA先行者 | 0 | 192 | |
3 | 高錦瑋 | PG | T1雲豹 | 1 | 172 | |
4 | 黃宙騏 | PG | 猶他大學 | 13 | 188 | |
5 | 賀丹 | SG | 康乃爾大學 | 8 | 194 | |
6 | 賀博 | SG | 哈佛大學 | 4 | 196 | |
7 | 林秉聖 | SG | T1戰神 | 3 | 184 | |
8 | 劉錚 | SF | CBA大鯊魚 | 5 | 194 | |
9 | 林信寬 | SF | T1雲豹 | 12 | 194 | |
10 | 馬建豪 | SF | CBA江蘇龍 | 2 | 201 | |
11 | 葉惟捷 | SF | 阿拉巴馬農工大學 | 7 | 194 | |
12 | 韓杰諭 | PF | T1台鋼獵鷹 | 29 | 193 | |
13 | 蘇士軒 | PF | PLG國王 | 17 | 195 | |
14 | 陳冠全 | PF | PLG鋼鐵人 | 15 | 196 | |
15 | 曾祥鈞 | C | PLG勇士 | 21 | 205 | |
16 | 吉爾貝克 | C | PLG夢想家 | 34 | 211 |
教練團隊
職稱 | 姓名 | 隊伍 |
Head Coach總教練 | Sung桑茂森 | 國立體大 |
Assistant Coach助理教練 | Anthony陳暉 | 文化大學 |
Assistant Coach助理教練 | Michael 陳國維 | 台灣銀行 |
Assistant Coach助理教練 | Lucas盧譽誠 | 虎尾科大 |
Manager經理 | Akila楊勝凱 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
Translator翻譯 | Jeff 董晉嘉 | 逸啟飛運動教育股份有限公司 |
Strength Coach體能 | 邱俊喆 | 新動力體能顧問有限公司 |
Athletic Trainer 防護員 | A-Po 劉芃顥 | 金華國中 |
Athletic Trainer防護員 | | |
球員名單
No | 姓名 | 位置 | 球隊 | 背號 | 身高 |
| 陳又瑋 | PG | PLG鋼鐵人 | 4 | 183 |
| 游艾喆 | PG | 政治大學 | 7 | 183 |
| 陳力生 | PG | 國體大 | 3 | 174 |
| 關達祐 | PG | PLG領航猿 | 6 | 181 |
| 林彥廷 | SG | CBA勇士 | 0 | 185 |
| 王律翔 | SG | PLG鋼鐵人 | 8 | 186 |
| 宋昕澔 | SG | 政治大學 | 10 | 185 |
| 江均 | SF | 輔仁大學 | 33 | 192 |
| 張家禾 | SF | SBL 台銀 | 12 | 188 |
| 傅友 | SF | 西維吉尼亞理工 | 14 | 190 |
| 黃偉程 | PF | 國體大 | 39 | 194 |
| 藍少甫 | PF | T1台鋼獵鷹 | 16 | 195 |
| 吳志鍇 | PF | 政治大學 | 23 | 196 |
| 布依德 | PF | PLG夢想家 | 42 | 202 |
| 胡晉豪 | C | 國體大 | 13 | 200 |
| 王晟霖 | C | 黎明技術學院 | 26 | 205 |
中華藍(女子組)
教練團隊
編號 | 職稱 | 姓名 | 現職/服務單位 |
1 | 教練 | 邱啟益 | 台元女子籃球隊 |
2 | 助理教練 | 蔡佩真 | 台元女子籃球隊 |
3 | 助理教練 | 張歆可 | 台元女子籃球隊 |
4 | 防護員 | 尹玫云 | 台元女子籃球隊 |
5 | 防護員 | 林子芸 | 台元女子籃球隊 |
6 | 體能教練 | 吳永賢 | 新動力體能顧問團隊 |
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 |
1 | 培訓選手 | 林育庭 | 廣東女籃 |
2 | 培訓選手 | 彭詩晴 | 新疆女籃 |
3 | 培訓選手 | 韓雅恩 | 國泰女籃 |
4 | 培訓選手 | 劉昕妤 | 國泰女籃 |
5 | 培訓選手 | 歐 婕 | 國泰女籃 |
6 | 培訓選手 | 陳孟欣 | 國泰女籃 |
7 | 培訓選手 | 徐詩涵 | 電信女籃 |
8 | 培訓選手 | 王維琳 | 台灣電力女籃 |
9 | 培訓選手 | 戴宜庭 | 台灣電力女籃 |
10 | 培訓選手 | 廖瑋晴 | 台灣電力女籃 |
11 | 培訓選手 | 林文佑 | 台元女籃 |
12 | 培訓選手 | 卓 敬 | 台元女籃 |
13 | 培訓選手 | 彭曉彤 | 台元女籃 |
14 | 培訓選手 | 林 蝶 | 台元女籃 |
15 | 培訓選手 | 蘇嘉嫻 | 台元女籃 |
16 | 培訓選手 | 宋瑞蓁 | 台元女籃 |
教練團隊
編號 | 職稱 | 姓名 | 現職/服務單位 |
1 | 教練 | 錢薇娟 | 助理教授/臺北市立大學 |
2 | 助理教練 | 許澤鑫 | |
3 | 助理教練 | 魏于淳 | 助理教練/武漢盛帆籃球俱樂部 |
4 | 體能教練 | 陳一帆 | 運動教練/完整健身運動有限公司 |
5 | 防護員 | 顏秀如 | 無 |
6 | 防護員 | 許翔絜 | 陽明交通大學 |
7 | 管理 | 施宛君 | 臺北科技大學 |
編號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 |
1 | 培訓選手 | 黃柔甄 | 遼寧女籃 |
2 | 培訓選手 | 黃凡珊 | 國泰女籃 |
3 | 培訓選手 | 黃品蓁 | 台元女籃 |
4 | 培訓選手 | 黃沁瑜 | 台灣電力女籃 |
5 | 培訓選手 | 劉希曄 | 台灣電力女籃 |
6 | 培訓選手 | 林玉書 | 中華電信女籃 |
7 | 培訓選手 | 劉惠茹 | 中華電信女籃 |
8 | 培訓選手 | 陳怡萱 | 中華電信女籃 |
9 | 培訓選手 | 王竫婷 | 中華電信女籃 |
10 | 培訓選手 | 侯子映 | 北市大女籃 |
11 | 培訓選手 | 楊家佳 | 北市大女籃 |
12 | 培訓選手 | 陳昱潔 | 臺師大女籃 |
13 | 培訓選手 | 林妘樺 | 世新大學女籃 |
14 | 培訓選手 | 游沁樺 | 世新大學女籃 |
15 | 培訓選手 | 張家瑄 | 世新大學女籃 |
16 | 培訓選手 | 尹湘雲 | 北市大女籃 |
日 期 Date | 時 間 Time | 場 次 Match No. | 參加球隊暨球衣顏色 Light(淺) Teams Playing Dark(深) | 備 註 Remark |
113.7.6 星期六 | 15:00 | 1 | 馬來西亞(淺)~泰 國(深) | |
17:00 | 2 | 中 華 白(淺)~菲 律 賓(深) | | |
19:00 | | 開 幕 典 禮 | | |
19:30 | 3 | 中 華 藍(淺)~日 本(深) | | |
113.7.7 星期日 | 15:00 | 4 | 菲 律 賓(淺)~馬來西亞(深) | |
17:00 | 5 | 日 本(淺)~中 華 白(深) | | |
19:00 | 6 | 泰 國(淺)~中 華 藍(深) | | |
113.7.8 星期一 | 15:00 | 7 | 日 本(淺)~菲 律 賓(深) | |
17:00 | 8 | 中 華 藍(淺)~馬來西亞(深) | | |
19:00 | 9 | 中 華 白(淺)~泰 國(深) | | |
113.7.9 星期二 | 15:00 | 10 | 菲 律 賓(淺)~泰 國(深) | |
17:00 | 11 | 馬來西亞(淺)~日 本(深) | | |
19:00 | 12 | 中 華 白(淺)~中 華 藍(深) | | |
113.7.10 星期三 | 15:00 | 13 | 泰 國(淺)~日 本(深) | |
17:00 | 14 | 馬來西亞(淺)~中 華 白(深) | | |
19:00 | 15 | 中 華 藍(淺)~菲 律 賓(深) | | |
21:00 | | 頒獎典禮Award Ceremony | |
一、比賽地點:新北市新莊體育館。
二、參加比賽球隊須於表訂開賽時間二十分鐘前,向記錄台並辦妥出賽手續。賽程表中
,隊名居前者穿淺色球衣( 最好是白色 ),坐記錄台左側;隊名居後者穿深色球衣
,坐記錄台右側。
三、比賽制度:共六隊參加,採單循環賽制,判定各隊名次。
四、參加國家:泰國、菲律賓、馬來西亞、日本、中華白、中華藍
中華民國籃球協會第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽程表(九隊)
日 期 Date | 時 間 Time | 場 次 Match No. | 參加球隊暨球衣顏色 Light(淺) Teams Playing Dark(深) | 備 註 Remark | 日 期 Date |
113.7.13 星期六 | 13:00 | 1 | 菲 律 賓(淺)~阿 聯(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 2 | 美 國(淺)~澳 洲(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 3 | 中 華 白(淺)~馬來西亞(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | | 開 幕 典 禮 | | | |
19:30 | 4 | 中 華 藍(淺)~日 本(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.14 星期日 | 13:00 | 5 | 澳 洲(淺)~菲 律 賓(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 6 | 日 本(淺)~美 國(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 7 | 阿 聯(淺)~中 華 白(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 8 | 烏 克 蘭(淺)~中 華 藍(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.15 星期一 | 13:00 | 9 | 阿 聯(淺)~馬來西亞(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 10 | 日 本(淺)~澳 洲(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 11 | 菲 律 賓(淺)~烏 克 蘭(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 12 | 中 華 藍(淺)~美 國(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.16 星期二 | 13:00 | 13 | 澳 洲(淺)~烏 克 蘭(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 14 | 美 國(淺)~馬來西亞(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 15 | 日 本(淺)~阿 聯(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 16 | 中 華 白(淺)~中 華 藍(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.17 星期三 | 13:00 | 17 | 阿 聯(淺)~美 國(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 18 | 烏 克 蘭(淺)~日 本(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 19 | 菲 律 賓(淺)~馬來西亞(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 20 | 澳 洲(淺)~中 華 白(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.18 星期四 | 13:00 | 21 | 美 國(淺)~菲 律 賓(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 22 | 阿 聯(淺)~澳 洲(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 23 | 中 華 白(淺)~烏 克 蘭(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 24 | 馬來西亞(淺)~中 華 藍(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.19 星期五 | 13:00 | 25 | 日 本(淺)~菲 律 賓(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 26 | 烏 克 蘭(淺)~馬來西亞(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 27 | 美 國(淺)~中 華 白(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 28 | 中 華 藍(淺)~阿 聯(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.20 星期六 | 13:00 | 29 | 馬來西亞(淺)~日 本(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 30 | 阿 聯(淺)~烏 克 蘭(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 31 | 菲 律 賓(淺)~中 華 白(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 32 | 澳 洲(淺)~中 華 藍(深) | 一至九名循環決賽 | | |
113.7.21 星期日 | 13:00 | 33 | 馬來西亞(淺)~澳 洲(深) | 一至九名循環決賽 | |
15:00 | 34 | 美 國(淺)~烏 克 蘭(深) | 一至九名循環決賽 | | |
17:00 | 35 | 中 華 白(淺)~日 本(深) | 一至九名循環決賽 | | |
19:00 | 36 | 中 華 藍(淺)~菲 律 賓(深) | 一至九名循環決賽 | | |
| | 頒獎典禮 | | |
一、比賽地點:新北市新莊體育館。
二、參加比賽球隊須於表訂開賽時間二十分鐘前,向記錄台並辦妥出賽手續。賽程表中
,隊名居前者穿淺色球衣( 最好是白色 ),坐記錄台左側;隊名居後者穿深色球衣
,坐記錄台右側。
三、比賽制度:共九隊參加,採單循環賽制,判定各隊名次。
四、參加國家:日本、菲律賓、烏克蘭、阿聯、馬來西亞、澳洲、中華藍、中華白、