光通訊廠公布 8 月營收,光環 (3234-TW) 在 5G 發展帶動下,8 月營收創今年新高,而眾達 (4977-TW)、聯亞 (3081-TW) 則較 7 月小幅衰退,不過廠商對下半年皆樂觀看待,預期在 5G、資料中心及矽光產品需求仍相對穩定。
光環 8 月合併營收達 1.46 億元,月增 19.24%、年減 13.85%,創今年以來新高;累計今年前 8 月合併營收 9.61 億元,年減 30.09%。
光環表示,5G 通訊仍是未來重點趨勢,原預期 5G 效應會在本季發酵,但受貿易戰影響,目前客戶需求稍有遞延,但在整體大環境不再有劇烈變化的情況下,預期下半年營收仍可逐季成長,將朝單月轉虧為盈努力。
眾達 8 月合併營收達 1.85 億元,月減 6.49%、年增 7.48%;累計今年前 8 月合併營收 15.64 億元,年增 22.45%。
眾達表示,目前處於資料中心平台轉換期以及 5G 基礎建置前期,預期第 4 季雲端數據中心需求將回升,32G 光收發模組產品也會開始回到出貨成長軌道,而高速光收發模組主要需求來自巨量資料中心與 5G 通訊基礎建設建置,因應北美客戶要求,包含 100G 單通道、400G 光收發模組產品已取得客戶認證並開始小量出貨,第 4 季可望進入量產。
聯亞矽光產品訂單恢復穩定,維持一定水準,惟現階段客戶產品規格調整快速,訂單能見度較以往縮短為 1 至 2 個月,8 月營收略為下滑達 2.06 億元,月減 1.94%、年增 3.11%;累計今年前 8 月合併營 14.32 億元,年減 2.93%。
統新 (6426-TW) 去年受美國貿易政策影響拖累,業績下滑,今年狀況已逐漸改善漸趨穩定,8 月合併營收達 5667.5 萬元,月減 6.33%、年增 83.91%;累計今年前 8 月合併營收 3.82 億元,年增 32.68%。
康聯訊 (3672-TW) 8 月合併營收達 6087.3 萬元,月增 94.54%、年增 18.25%;累計今年前 8 月合併營收 4.29 億元,年減 8.44%。
波若威 (3163-TW) 8 月合併營收達 2.09 億元,月增 6.46%、年減 6.19%;累計今年前 8 月合併營收 15.16 億元,年減 7.61%。
前鼎 (4908-TW) 8 月合併營收達 6177.1 萬元,月減 14.52%、年減 5.7%;累計今年前 8 月合併營收 5.75 億元,年增 4.73%。
上詮 (3363-TW) 8 月合併營收達 1.16 億元,月減 10.22%、年減 30.8%;累計今年前 8 月合併營收 11.31 億元,年增 16.72%。
華星光 (4979-TW) 8 月合併營收達 8773.1 萬元,月減 8.57%、年減 8.08%;累計今年前 8 月合併營收 7.77 億元,年減 34.45%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
光環表示,5G 通訊仍是未來重點趨勢,原預期 5G 效應會在本季發酵,但受貿易戰影響,目前客戶需求稍有遞延,但在整體大環境不再有劇烈變化的情況下,預期下半年營收仍可逐季成長,將朝單月轉虧為盈努力。
眾達 8 月合併營收達 1.85 億元,月減 6.49%、年增 7.48%;累計今年前 8 月合併營收 15.64 億元,年增 22.45%。
眾達表示,目前處於資料中心平台轉換期以及 5G 基礎建置前期,預期第 4 季雲端數據中心需求將回升,32G 光收發模組產品也會開始回到出貨成長軌道,而高速光收發模組主要需求來自巨量資料中心與 5G 通訊基礎建設建置,因應北美客戶要求,包含 100G 單通道、400G 光收發模組產品已取得客戶認證並開始小量出貨,第 4 季可望進入量產。
聯亞矽光產品訂單恢復穩定,維持一定水準,惟現階段客戶產品規格調整快速,訂單能見度較以往縮短為 1 至 2 個月,8 月營收略為下滑達 2.06 億元,月減 1.94%、年增 3.11%;累計今年前 8 月合併營 14.32 億元,年減 2.93%。
統新 (6426-TW) 去年受美國貿易政策影響拖累,業績下滑,今年狀況已逐漸改善漸趨穩定,8 月合併營收達 5667.5 萬元,月減 6.33%、年增 83.91%;累計今年前 8 月合併營收 3.82 億元,年增 32.68%。
康聯訊 (3672-TW) 8 月合併營收達 6087.3 萬元,月增 94.54%、年增 18.25%;累計今年前 8 月合併營收 4.29 億元,年減 8.44%。
波若威 (3163-TW) 8 月合併營收達 2.09 億元,月增 6.46%、年減 6.19%;累計今年前 8 月合併營收 15.16 億元,年減 7.61%。
前鼎 (4908-TW) 8 月合併營收達 6177.1 萬元,月減 14.52%、年減 5.7%;累計今年前 8 月合併營收 5.75 億元,年增 4.73%。
上詮 (3363-TW) 8 月合併營收達 1.16 億元,月減 10.22%、年減 30.8%;累計今年前 8 月合併營收 11.31 億元,年增 16.72%。
華星光 (4979-TW) 8 月合併營收達 8773.1 萬元,月減 8.57%、年減 8.08%;累計今年前 8 月合併營收 7.77 億元,年減 34.45%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>