大陸國慶日前的最後一個交易日 (9 月 28 日),騰訊 (0700-HK) 再度耗資港幣 3909 萬元買回庫藏股護盤,這已經是 9 月 7 日以來連續第 15 個交易日出手回購。
騰訊這次買回 12.1 萬股自家公司股價,買回價格每股為港幣 321.2-326.6 元,買回股份占該公司現有已發行股本約 0.0013%。
騰訊這 15 次回購股票總耗資約港幣 5.35 億元,共買回約 152.18 萬股,平均每次耗資港幣 3500 萬元,而一年中大概有 240 個交易日,按此計算,騰訊就算連續買回庫藏股,1 年耗資也不過港幣 84 億元,僅占其港幣 3 兆元市值的 0.28%。
9 月 12 日,騰訊股價創出一年新低,至港幣 305.2 元,相比 2018 年初的歷史高點港幣 475.6 元,低近 36%。K 線走勢圖顯示,騰訊出手買回庫藏股以來,騰訊股價開始回升,截至 9 月 28 日收盤,股價報港幣 323.2 元,從谷底反彈了約 5.9%。
9 月 28 日 (連續第 15 日),買回 12.1 萬股,耗資港幣 3909 萬元。
9 月 27 日 (連續第 14 日),買回 11.8 萬股,耗資港幣 3830 萬元。
9 月 26 日 (連續第 13 日),買回 11.65 萬股,耗資港幣 3845 萬元。
9 月 24 日 (連續第 12 日),買回 11.7 萬股,耗資港幣 3845 萬元。
9 月 21 日 (連續第 11 日),買回 11.83 萬股,耗資港幣 3905.2 萬元。
9 月 20 日 (連續第 10 日),買回 12.2 萬股,耗資港幣 3952 萬元。
9 月 19 日 (連續第 9 日),買回 12 萬股,耗資港幣 3876 萬元。
9 月 18 日 (連續第 8 日),買回 12.5 萬股,耗資港幣 3950 萬元。
9 月 17 日 (連續第 7 日),買回 11.8 萬股,耗資港幣 3785.9 萬元。
9 月 14 日 (連續第 6 日),買回 7.1 萬股,耗資港幣 2340 萬元。
9 月 13 日 (連續第 5 日),買回 12.4 萬股,耗資港幣 3950 萬元。
9 月 12 日 (連續第 4 日),買回 12.5 萬股,耗資港幣 3860 萬元。
9 月 11 日 (連續第 3 日),買回 12.6 萬股,耗資近 3900 萬元。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
騰訊這 15 次回購股票總耗資約港幣 5.35 億元,共買回約 152.18 萬股,平均每次耗資港幣 3500 萬元,而一年中大概有 240 個交易日,按此計算,騰訊就算連續買回庫藏股,1 年耗資也不過港幣 84 億元,僅占其港幣 3 兆元市值的 0.28%。
9 月 12 日,騰訊股價創出一年新低,至港幣 305.2 元,相比 2018 年初的歷史高點港幣 475.6 元,低近 36%。K 線走勢圖顯示,騰訊出手買回庫藏股以來,騰訊股價開始回升,截至 9 月 28 日收盤,股價報港幣 323.2 元,從谷底反彈了約 5.9%。
騰訊買回庫藏股明細:
(累計 15 次買回 152.18 萬股,耗資港幣 5 億 3565.31 元)9 月 28 日 (連續第 15 日),買回 12.1 萬股,耗資港幣 3909 萬元。
9 月 27 日 (連續第 14 日),買回 11.8 萬股,耗資港幣 3830 萬元。
9 月 26 日 (連續第 13 日),買回 11.65 萬股,耗資港幣 3845 萬元。
9 月 24 日 (連續第 12 日),買回 11.7 萬股,耗資港幣 3845 萬元。
9 月 21 日 (連續第 11 日),買回 11.83 萬股,耗資港幣 3905.2 萬元。
9 月 20 日 (連續第 10 日),買回 12.2 萬股,耗資港幣 3952 萬元。
9 月 19 日 (連續第 9 日),買回 12 萬股,耗資港幣 3876 萬元。
9 月 18 日 (連續第 8 日),買回 12.5 萬股,耗資港幣 3950 萬元。
9 月 17 日 (連續第 7 日),買回 11.8 萬股,耗資港幣 3785.9 萬元。
9 月 14 日 (連續第 6 日),買回 7.1 萬股,耗資港幣 2340 萬元。
9 月 13 日 (連續第 5 日),買回 12.4 萬股,耗資港幣 3950 萬元。
9 月 12 日 (連續第 4 日),買回 12.5 萬股,耗資港幣 3860 萬元。
9 月 11 日 (連續第 3 日),買回 12.6 萬股,耗資近 3900 萬元。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>