進入產業旺季,面板廠 8 月營收結算出爐,雙虎大尺寸面板出貨增溫,不過小尺寸則是下滑,結果也反映在營收表現上。其中友達 (2409-TW)8 月合併營收 278.1 億元,月增 7.8%;群創 (3481-TW)8 月合併營收 244 億元,月減 3.1%。
中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 8 月合併營收 13.26 億元,月減 18.3%;凌巨 (8105-TW) 8 月合併營收 8.66 億元,月減 2.68%。
友達 8 月整體大尺寸面板出貨量,包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等,總計超過 1004 萬片,月增 2.6%。中小尺寸面板出貨量約 1395 萬片,月減 10.3%,顯示小尺寸面板需求降溫,整體 8 月合併營收也年減 7.8%,累計前 8 月合併營收 2031.05 億元,年減 12.2%。
群創 8 月大尺寸合併出貨量共計 1105 萬片,月增 0.1%;中小尺寸合併出貨量共計 2482 萬片,月減 9.5%;8 月合併營收年減 10.5%,累計前 8 月合併營收 1827.55 億元,年減 18.09%。
彩晶 8 月中、小尺寸面板出貨量為 3558 萬片,月減 24.8%;大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 14.8 萬片,月減 18.2%;8 月合併營收年減 45%,累計前 8 月合併營收 125.23 億元,年減 19%。
凌巨 8 月合併營收年減 25.59%,累計前 8 月合併營收 69.04 億元,年減 17.33%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
友達 8 月整體大尺寸面板出貨量,包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等,總計超過 1004 萬片,月增 2.6%。中小尺寸面板出貨量約 1395 萬片,月減 10.3%,顯示小尺寸面板需求降溫,整體 8 月合併營收也年減 7.8%,累計前 8 月合併營收 2031.05 億元,年減 12.2%。
群創 8 月大尺寸合併出貨量共計 1105 萬片,月增 0.1%;中小尺寸合併出貨量共計 2482 萬片,月減 9.5%;8 月合併營收年減 10.5%,累計前 8 月合併營收 1827.55 億元,年減 18.09%。
彩晶 8 月中、小尺寸面板出貨量為 3558 萬片,月減 24.8%;大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量 14.8 萬片,月減 18.2%;8 月合併營收年減 45%,累計前 8 月合併營收 125.23 億元,年減 19%。
凌巨 8 月合併營收年減 25.59%,累計前 8 月合併營收 69.04 億元,年減 17.33%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>