恒指今 (24) 日開高走高,截至午間收盤,恒指漲 1.49%,報 28676.02 點。國企指數漲 2.62%,報 11012.75 點;紅籌指數漲 1.77%,報 4319.76 點。
內房股大漲,合景泰富 (1813-HK) 漲 7.81%;融創中國 (1918-HK) 漲 5.58%;雅居樂集團 (3383-HK) 漲 5.64%;正榮地產 (6185-HK) 漲 5.24%;富力地產 (2777-HK) 漲 4.63%;碧桂園 (2007-HK) 漲 3.66%。
內銀股大漲,農業銀行 (2888-HK) 漲 4.05%;招商銀行 (3968-HK 漲 3.92%;建設銀行 (0939-HK) 漲 3.76%。
內險股大漲,中國太保 (2601-HK) 漲 3.69%;中國太平 (0966-HK) 漲 3.51%;中國平安 (2318-HK) 漲. 14%。
高鐵基建股大漲,中國鐵建 (1186-HK) 漲 12.71%;中國交通建設 (1800-HK) 漲 11.63%;中國中鐵 (0390-HK) 漲 9.84%。
建材水泥股大漲,華潤水泥 (1313-HK) 漲 8.69%;中國建材 (3323-HK) 漲 8.43%;海螺水泥 (0914-HK) 漲 6.95%。
丘鈦科技 (1478-HK) 開始量產 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組,股價高開高走,暴漲 43.36%,報港幣 6.58 元。
千百度 (1028-HK) 股價暴跌 56.92%,報港幣 0.56 元,最新市值為港幣 11.631 億元。
耀才證券研究部總監植耀輝表示, 市場擔心可能會有貨幣戰出現,加上近期人民幣匯價波動,多個潛在因素影響大市表現。相信本周恒指表現不會突出,估計會在低位橫行,但相信仍可守住 28,000 點關口。
截至午盤,滬股通淨流入人民幣 9.03 億元,港股通 (滬) 淨流入人民幣 8.21 億元;深股通淨流入人民幣 7.5 億元,港股通 (深) 淨流入人民幣 17.89 億元。
滬股通中資金流出最多的是中國平安,淨流入人民幣 2.68 億元,其次為貴州茅台、中信建投、三一重工、中國交建。資金流入最多的是洛陽鉬業,淨流出人民幣 1.73 億元。
深股通中資金流入最多的是美的集團,淨流入人民幣 3.8 億元,其次為格力電器、三鋼閩光、萬科 A、五糧液。資金流出最多的風華高科,淨流出人民幣 3.21 億元。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
內銀股大漲,農業銀行 (2888-HK) 漲 4.05%;招商銀行 (3968-HK 漲 3.92%;建設銀行 (0939-HK) 漲 3.76%。
內險股大漲,中國太保 (2601-HK) 漲 3.69%;中國太平 (0966-HK) 漲 3.51%;中國平安 (2318-HK) 漲. 14%。
高鐵基建股大漲,中國鐵建 (1186-HK) 漲 12.71%;中國交通建設 (1800-HK) 漲 11.63%;中國中鐵 (0390-HK) 漲 9.84%。
建材水泥股大漲,華潤水泥 (1313-HK) 漲 8.69%;中國建材 (3323-HK) 漲 8.43%;海螺水泥 (0914-HK) 漲 6.95%。
丘鈦科技 (1478-HK) 開始量產 3D 結構光模組和屏下指紋識別模組,股價高開高走,暴漲 43.36%,報港幣 6.58 元。
千百度 (1028-HK) 股價暴跌 56.92%,報港幣 0.56 元,最新市值為港幣 11.631 億元。
耀才證券研究部總監植耀輝表示, 市場擔心可能會有貨幣戰出現,加上近期人民幣匯價波動,多個潛在因素影響大市表現。相信本周恒指表現不會突出,估計會在低位橫行,但相信仍可守住 28,000 點關口。
截至午盤,滬股通淨流入人民幣 9.03 億元,港股通 (滬) 淨流入人民幣 8.21 億元;深股通淨流入人民幣 7.5 億元,港股通 (深) 淨流入人民幣 17.89 億元。
滬股通中資金流出最多的是中國平安,淨流入人民幣 2.68 億元,其次為貴州茅台、中信建投、三一重工、中國交建。資金流入最多的是洛陽鉬業,淨流出人民幣 1.73 億元。
深股通中資金流入最多的是美的集團,淨流入人民幣 3.8 億元,其次為格力電器、三鋼閩光、萬科 A、五糧液。資金流出最多的風華高科,淨流出人民幣 3.21 億元。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>