國產車商今 (11) 日陸續公布 9 月業績,車市龍頭和泰車 (2207-TW) 單月合併營收為 117.46 億元,創 1 年以來單月低點,裕日車 (2227-TW)、中華 (2204-TW) 和三陽 (2206-TW) 也創近幾個月來低點,僅裕隆 (2201-TW) 在納智捷新車系的加持下,衰退幅度明顯收斂,法人認為,國產車正面臨進口車降價的競爭壓力,加上汰舊換新補助政策鈍化,車商如何在年底前有效拉抬最終買氣值得注意。
三陽策略長兼南陽實業董事長蔡維力表示,由於去年國產車汰舊換新補助政策拉抬銷售,墊高比較基期,不排除今年整體車市將較去年衰退,且明年還會較今年再差一點。
納智捷總經理蔡文榮則指出,國產車現在已經不是殺價競爭問題,車主更聰明消費、重視性價比,因此,國產車必須更加強化內裝配備來吸引消費者。
和泰車 9 月合併營收 117.46 億元,月減 2.67%,年減 1.91%,創去年 9 月以來低點,不過,累計前 3 季營收仍維持正成長 1.74% 來到 1291.93 億元。
裕日車 9 月合併營收為 23.32 億元,月減 8.84%、年減 2.88%,創 3 月以來低點;累計前 3 季合併營收 265.99 億元,年減 2.35%。
裕隆 9 月合併營收為 89.08 億元,月增 35.89%,年減 5.12%,終結連 6 個月年衰退幅度 2 位數的態勢,年衰退幅度明顯縮小,並創今年以來單月次高,顯見新車款 U5 推出後明顯挹注銷售;裕隆累計前 3 季營收 721.54 億元,年減 14.38%。
中華單月營收 27.5 億元,月減 6.43%、年減 23.86%,創今年以來單月新低,累計前 9 月合併營收 309.41 億元,年減 1.62%。
三陽 9 月營收 26.2 億元,也創 3 月以單月低點,月減 7.57%、年減 1.29%;累計前 3 季營收 244.46 億元,年減 0.16%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
我是廣告 請繼續往下閱讀
納智捷總經理蔡文榮則指出,國產車現在已經不是殺價競爭問題,車主更聰明消費、重視性價比,因此,國產車必須更加強化內裝配備來吸引消費者。
和泰車 9 月合併營收 117.46 億元,月減 2.67%,年減 1.91%,創去年 9 月以來低點,不過,累計前 3 季營收仍維持正成長 1.74% 來到 1291.93 億元。
裕日車 9 月合併營收為 23.32 億元,月減 8.84%、年減 2.88%,創 3 月以來低點;累計前 3 季合併營收 265.99 億元,年減 2.35%。
裕隆 9 月合併營收為 89.08 億元,月增 35.89%,年減 5.12%,終結連 6 個月年衰退幅度 2 位數的態勢,年衰退幅度明顯縮小,並創今年以來單月次高,顯見新車款 U5 推出後明顯挹注銷售;裕隆累計前 3 季營收 721.54 億元,年減 14.38%。
中華單月營收 27.5 億元,月減 6.43%、年減 23.86%,創今年以來單月新低,累計前 9 月合併營收 309.41 億元,年減 1.62%。
三陽 9 月營收 26.2 億元,也創 3 月以單月低點,月減 7.57%、年減 1.29%;累計前 3 季營收 244.46 億元,年減 0.16%。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>