賽事 | 日期 |
---|---|
季後賽附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日 - 4 月 19 日 |
季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
NBA 總決賽開打 | 2025 年 6 月 6 日 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事 | 日期 |
---|---|
季後賽附加賽(入圍賽) | 2025 年 4 月 16 日 - 4 月 19 日 |
季後賽首日 | 2025 年 4 月 20 日 |
NBA 總決賽開打 | 2025 年 6 月 6 日 |
球隊 | 勝 | 負 | 已賽 | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騎士 | 57 | 14 | 71 | 99% | 1% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
塞爾提克 | 52 | 19 | 71 | 1% | 99% | <1% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
尼克 | 44 | 26 | 70 | X | <1% | 89% | 8% | 2% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ | ^ |
溜馬 | 41 | 29 | 70 | X | <1% | 7% | 53% | 37% | 4% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
公鹿 | 40 | 30 | 70 | X | X | 4% | 36% | 44% | 15% | 1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
活塞 | 40 | 32 | 72 | X | X | <1% | 3% | 16% | 78% | 2% | <1% | <1% | ^ | ^ |
老鷹 | 35 | 36 | 71 | X | X | <1% | <1% | <1% | 3% | 72% | 21% | 3% | <1% | <1% |
魔術 | 33 | 38 | 71 | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 23% | 49% | 22% | 6% | <1% |
公牛 | 31 | 40 | 71 | X | X | X | X | X | <1% | 1% | 22% | 48% | 29% | <1% |
熱火 | 30 | 41 | 71 | X | X | X | X | X | <1% | <1% | 8% | 27% | 64% | <1% |
暴龍 | 24 | 47 | 71 | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | >99% |
籃網 | 23 | 48 | 71 | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | >99% |
七六人 | 23 | 48 | 71 | X | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | >99% |
黃蜂 | 18 | 53 | 71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
巫師 | 15 | 55 | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
球隊 | 勝 | 負 | 已賽 | 第1種子 | 第2種子 | 第3種子 | 第4種子 | 第5種子 | 第6種子 | 第7種子 | 第8種子 | 第9種子 | 第10種子 | 無季後賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷霆 | 58 | 12 | 70 | 100% | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
火箭 | 46 | 26 | 72 | X | 54% | 30% | 11% | 3% | 1% | <1% | <1% | <1% | ^ | ^ |
金塊 | 45 | 27 | 72 | X | 35% | 37% | 18% | 7% | 2% | 1% | <1% | <1% | <1% | ^ |
湖人 | 43 | 27 | 70 | X | 7% | 16% | 30% | 25% | 13% | 7% | 3% | <1% | <1% | <1% |
灰熊 | 43 | 28 | 71 | X | 3% | 13% | 26% | 29% | 16% | 9% | 5% | <1% | <1% | <1% |
勇士 | 41 | 30 | 71 | X | <1% | 2% | 7% | 15% | 23% | 25% | 27% | 1% | <1% | <1% |
灰狼 | 41 | 31 | 72 | X | <1% | 1% | 4% | 12% | 27% | 32% | 25% | <1% | <1% | <1% |
快艇 | 40 | 30 | 70 | X | <1% | 1% | 4% | 10% | 18% | 27% | 39% | 1% | <1% | <1% |
國王 | 35 | 35 | 70 | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 65% | 21% | 13% |
太陽 | 34 | 37 | 71 | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 12% | 30% | 58% |
獨行俠 | 34 | 37 | 71 | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | 1% | 19% | 43% | 38% |
拓荒者 | 32 | 40 | 72 | X | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | 1% | 5% | 94% |
馬刺 | 31 | 39 | 70 | X | X | X | X | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | 2% | 98% |
鵜鶘 | 19 | 53 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
爵士 | 16 | 56 | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀