我是廣告 請繼續往下閱讀
日期 | 比賽組合 | 結果 | 勝/敗 | 成績 |
8/18 | 日本 vs 中華臺北 | 3:1 25:16、20:25、25:13、25:14 | 敗 | |
8/19 | 克羅埃西亞vs 中華臺北 | 1:3 25:18、14:25、19:25、15:25 | 勝 | |
8/20 | 波多黎各 vs 中華臺北 | 0:3 23:25、16:25、20:25 | 勝 | |
8/21 | 中華臺北 vs 泰國 | 3:0 25:14、25:15、25:22 | 勝 | |
8/23 | 中華臺北 vs 巴西 | 3:1 23:25、25:19、25:20、25:19 | 勝 | |
8/24 | 中國 vs 中華臺北 | 3:0 25:17、25:15、25:19 | 敗 | |
8/25 | 義大利 vs 中華臺北 | 3:1 9-25、25-17、25-20、25-22 | 敗 | 第四名 |
背號 | 位置 | 姓名 | 個人得分 | 單位地址 | 生日 | 身高 | 體重 |
1 | OP | 許甄軒 | 6 | 雲林縣立建國國中 | 2008/9/11 | 176 | 74 |
2 | OH | 邱凡綺 | 27 | 臺北市立內湖高級中學 | 2008/2/23 | 168 | 65 |
5 | OH | 陳 薏 | 101 | 國立華僑高級中等學校 | 2008/5/6 | 170 | 60 |
6 | OH | 陳品宇 | 81 | 臺中市立東山高級中學 | 2008/4/19 | 164 | 59 |
7 | S | 陳芯妤 | 1 | 屏東縣立枋寮高級中學 | 2008/7/13 | 163 | 58 |
8 | OH | 薛淨羽 | 3 | 臺北市立內湖高級中學 | 2008/2/2 | 168 | 62 |
9 | MB | 韓尚諭 | 0 | 臺北市立明湖國中 | 2008/12/28 | 178 | 70 |
10 | S | 張庭瑋 | 11 | 臺中市立東山高級中學 | 2008/5/5 | 168 | 60 |
11 | OP | 周竩涵 | 45 | 國立華僑高級中等學校 | 2008/5/25 | 169 | 62 |
12 | MB | 馬德蓉 | 48 | 新北市立鶯歌高級工商職業學校 | 2008/2/18 | 184 | 67 |
13 | L | 李莙妮 | 0 | 高雄市私立中山高級工商職業學校 | 2008/8/2 | 152 | 56 |
20 | MB | 吳紫華 | 70 | 臺北市立明湖國中 | 2009/7/28 | 180 | 65 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
日期 | 比賽組合 | 結果 | 勝/敗 | 成績 |
8/24 | 墨西哥 vs 中華臺北 | 0:3 23:25、14:25、17:25 | 勝 | |
8/25 | 保加利亞vs 中華臺北 | 3:2 32:30、21:25、25:23、23:25、15:10 | 敗 | |
8/26 | 中華臺北 vs 西班牙 | 3:2 25:20、25:23、14:25、22:25、15:12 | 勝 | |
8/27 | 中華臺北 vs 波多黎各 | 3:1 21:25、25:9、25:18、25:16 | 勝 | |
8/29 | 巴西 vs 中華臺北 | 2:3 26:24、21:25、23:25、25:22、13:15 | 勝 | |
8/30 | 義大利 vs 中華臺北 | 3:0 25-18、26-24、25-18 | 敗 | |
8/31 | 中華臺北 vs 西班牙 | 3:2 25:17、16:25、25:23、21:25、15:12 | 勝 | 第三名 |
背號 | 位置 | 姓名 | 個人得分 | 所屬單位/系級學校 | 生日 | 身高 | 體重 |
1 | OH | 蔡東橙 | 72 | 屏東縣私立屏榮高級中學 | 2008.01.02 | 183 | 74 |
2 | MB | 潘尚余 | 85 | 屏東縣私立屏榮高級中學 | 2008.05.30 | 188 | 79 |
3 | MB | 羅凱彥 | 47 | 高雄市立福誠高級中學 | 2008.01.21 | 187 | 70 |
4 | S | 施予恩 | 9 | 屏東縣私立屏榮高級中學 | 2008.01.01 | 176 | 64 |
7 | L | 黃文宇 | 0 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 2008.06.15 | 164 | 62 |
11 | O | 黃品諺 | 155 | 國立華僑高級中等學校 | 2008.07.05 | 182 | 71 |
13 | OH | 薛尚宸 | 0 | 臺北市立建國高級中學 | 2008.06.23 | 184 | 81 |
14 | OH | 嚴偉晅 | 2 | 臺中市立豐原商業高級中等學校 | 2008.01.25 | 186 | 76 |
15 | S | 潘宏洋 | 0 | 國立潮州高級中等學校 | 2008.01.05 | 178 | 73 |
18 | O | 郭丞宥 | 1 | 臺北市立內湖高級中學 | 2008.07.25 | 187 | 88 |
19 | OH | 林立瑋 | 24 | 新北市立鶯歌國民中學 | 2009.05.31 | 195 | 90 |
20 | MB | 劉冠朋 | 58 | 臺中市立潭秀國民中學 | 2008.10.17 | 190 | 83 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀