我是廣告 請繼續往下閱讀
賽程 | 日期 | 台灣 時間 | 項目 |
---|---|---|---|
第1日 | 2024年8月20日 | 09:00 | 32強賽 |
第2日 | 2023年8月21日 | 09:00 | 32強賽 |
第3日 | 2023年8月22日 | 09:00 | 16強賽 |
第4日 | 2024年8月23日 | 09:00 | 半準決賽 |
第5日 | 2024年8月24日 | 09:00 | 準決賽 |
第6日 | 2024年8月25日 | 10:00 | 決賽 |
小區 | 首輪對陣 |
---|---|
第一小區 | 中國 石宇奇 vs 台灣 蘇力揚 |
台灣 林俊易 vs 日本 渡邊航貴 | |
第二小區 | 印度尼西亞 C·A·D·瓦多約 vs 台灣 周天成 |
第三小區 | 台灣 王子維 vs 日本 奈良岡功大 |
第四小區 | 台灣 李佳豪 vs 香港 伍家朗 |
小區 | 首輪對陣 |
---|---|
第一小區 | 台灣 戴資穎 vs 印度 阿什米塔·查利哈 |
第二小區 | 日本 大堀彩 vs 台灣 白馭珀 |
第三小區 | 台灣 宋碩芸 vs 美國 張蓓雯 |
台灣 邱品蒨 vs 加拿大 李文珊 | |
第四小區 | 泰國 素尼達·革通 vs 台灣 許玟琪 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
雙打 | 選手 |
男雙7組 | 邱相榤/王齊麟、陳政寬/陳勝發、江建葦/吳軒毅、李芳至/李芳任、林秉緯/蘇敬恒、盧敬堯/魏俊緯、楊博軒/李哲輝 |
女雙8組 | 鄭育沛/孫昱瑆、許尹鏸/林芝昀、胡綾芳/鄭宇倢、汪郁喬/宋祐媗、詹又蓁/林芷均、宋碩芸/余芊慧、楊景惇/張淨惠、鄧淳薫/楊筑云 |
混雙5組 | 楊博軒/胡綾芳、林秉緯/林芷均、葉宏蔚/詹又蓁、許尹鏸/陳政寬、楊筑云/吳軒毅 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀