PLG、T1合併第一步!7/3舉辦聯合體測會 聯合選秀會指日可待

▲世新大學主將陳將双決定提前投入職籃選秀。(圖/記者朱永強攝 , 資料照)
記者路皓惟/綜合報導-2024-06-29 12:33:35
台灣職籃P. LEAGUE+與T1合併第一步合作!PLG今(29)日表示原訂7月3日舉辦的聯合體測會將如期進行,並正式宣布將與T1共同舉辦,地點在國立台灣藝術大學多功能活動中心6樓綜合球場。

我是廣告 請繼續往下閱讀

此次聯合體測會,共計本土40人及外籍生8人,在位置上以後衛26人最多,另外還有前鋒16人及中鋒6人。至於學校方面,國立政治大學5人報名最多,其次為國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學、國立體育大學、輔仁大學、義守大學各3人。

本次聯合體測會的視覺設計理念,運用在繽紛色彩的折射中,11道鋒芒象徵攜手合作的11支球團,即將迎接冉冉上升的新星,即將從過去經歷的種種磨煉,蛻變在此刻迎來嶄新的光芒。

在台灣職籃新聯盟成形,並經過兩大職籃與11支職業球團的溝通協調下,T1聯盟最終與PLG將共同辦理「2024聯合體測會」,一起促進國內籃球運動向上發展,邁向下一個里程碑。

T1聯盟表示:「因提前辦理體測會而造成各位待選新秀的不便,T1聯盟深感抱歉,亦非常感謝大家的支持與配合,後續選秀正式日期將另行公布,我們新賽季不見不散!」

我是廣告 請繼續往下閱讀

PLG、T1聯合體測會選手名單一覽

編號 中文姓名 身份 身高 體重 位置 最後籃球資歷
1 汪哲宇 本土 190 88 F 國立臺灣科技大學
2 盧卡 外籍生 206 105 F 萬能科技大學
3 凱德爾 外籍生 198 100 F 輔仁大學
4 林展右 本土 180 90 G 醒吾科技大學
5 魏莨哲 本土 185 72 G 國立高雄師範大學
6 洪瑋澤 本土 181 75 G 台南應用科技大學
7 雷蒙恩 本土 197 91 G UC Davis
8 林嘉隆 本土 195 100 F 國立臺灣科技大學
9 余維豪 本土 173 70 G 國立臺灣藝術大學
10 奧斯曼 外籍生 205 105 C 宏國德霖科技大學
11 彭柏樺 本土 175 70 G 國立臺灣師範大學
12 王家昌 本土 191 91 F 國立臺灣師範大學
13 阿美 外籍生 205 105 C 文化大學
14 王書府 本土 180 70 G 中信金融管理學院
15 鄭凱錡 本土 180 75 G 中州科技大學
16 陳力生 本土 175 68 G 國立體育大學
17 馬克斯 外籍生 198 98 F 國立虎尾科技大學
18 高偉綸 本土 183 76 G 萬能科技大學
19 江均 本土 193 93 F 輔仁大學
20 蔡宸綱 本土 196 96 F 健行科技大學
21 哈特威克 外籍生 213 90 C 健行科技大學
22 陳冠中 本土 187 82 G 國立體育大學
23 莊博元 本土 185 85 G 輔仁大學
24 林鈺哲 本土 192 85 F 國立臺中科技大學
25 莫巴耶 外籍生 205 105 F 國立政治大學
26 杜拉米 外籍生 205 100 F 國立政治大學
27 李允傑 本土 190 84 G 國立政治大學
28 莊朝勝 本土 178 75 G 國立政治大學
29 王凱裕 本土 190 83 G 國立政治大學
30 朱育君 本土 183 80 G 國立高雄師範大學
31 徐宇煇 本土 182 89 G 國立體育大學
32 史承平 本土 190 80 F 義守大學
33 李定謀 本土 190 90 F 國立虎尾科技大學
34 蒲國倫 本土 196 91 C 義守大學
35 巫紹齊 本土 180 80 G 文化大學
36 林心翔 本土 185 80 G 國立臺灣師範大學
37 曾銘偉 本土 202 92 C 義守大學
38 伊磊斯巴瓦瓦隆 本土 175 65 G 中信金融管理學院
39 鄭皓哲 本土 181 70 G 國立臺灣科技大學
40 陳將双 本土 187 85 G 世新大學
41 許瀚承 本土 183 80 F 宏國德霖科技大學
42 周思佑 本土 180 80 G 國立臺灣體育運動大學
43 周世加 本土 183 80 G 國立臺北大學
44 潘念龍 本土 180 80 G 僑光科技大學
45 顏宗瑋 本土 198 110 C 國立臺灣科技大學
46 張志豪 本土 176 70 G 國立臺灣體育運動大學
47 周駿澔 本土 168 62 G 臺中市立東山高中
48 廖啟宏 本土 190 90 F 國立臺北大學
▲PLG、T1合併第一步合作,7月3日舉辦聯合體測會。(圖/PLG提供)

我是廣告 請繼續往下閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

  • 網友呼籲修法,「虐童致死者唯一死刑」」,你支持嗎?

    支持,虐童致死唯一死刑,才能有效嚇阻。
    反對,威權時代才有唯一死刑,法治國家還是應讓法官有量刑空間。