我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
排名 | 山名 | 高度 (公尺) | 位置 | 山脈 | 備註 | 座標 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉山 | 3,952 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
2 | 雪山 | 3,886 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
3 | 北稜角 | 3,880 | 苗栗泰安 | 雪山 | 上河取消 | |
4 | 玉山東峰 | 3,869 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
5 | 玉山北峰 | 3,858 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
6 | 玉山南峰 | 3,844 | 高雄桃源 | 玉山 | 百岳 | |
7 | 玉山北北峰 | 3,833 | 南投信義 | 玉山 | ||
8 | 秀姑巒山 | 3,826 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
9 | 玉山南山三叉峰 | 3,807 | 高雄桃源 | 玉山 | ||
10 | 馬博拉斯山(烏拉孟山) | 3,785 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
11 | 玉山圓峰 | 3,752 | 高雄桃源 | 玉山 | ||
12 | 南湖大山 | 3,742 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
13 | 凱蘭特崑山 | 3,730 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
14 | 東小南山 | 3,711 | 高雄桃源 | 玉山 | 百岳 | |
15 | 中央尖山 | 3,705 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
16 | 雪山北峰 | 3,703 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 | |
17 | 關山 | 3,668 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
18 | 凱蘭特崑山北峰 | 3,667 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
19 | 馬特蘭山(甘木林山) | 3,666 | 台中和平 | 雪山 | ||
20 | 大水窟山 | 3,642 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
21 | 南湖大山東峰 | 3,632 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 | |
22 | 大水窟山北峰 | 3,628 | 南投信義 | 中央 | ||
23 | 穆特勒布山 | 3,626 | 台中和平 | 雪山 | ||
24 | 東郡大山 | 3,619 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
25 | 奇萊主山北峰 | 3,607 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
26 | 向陽山(紅葉山) | 3,603 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
27 | 大劍山 | 3,594 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
28 | 南湖大山北峰 | 3,592 | 宜蘭南澳 | 中央 | ||
29 | 南湖大山中南峰 | 3,575 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
30 | 翠池三叉山(翠池三岔山,翠池山) | 3,585 | 台中和平 | 雪山 | ||
31 | 玉山小南山 | 3,582 | 高雄桃源 | 玉山 | ||
32 | 中央尖山東峰 | 3,580 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
33 | 雲峰 | 3,564 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
34 | 奇萊主山 | 3,560 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
35 | 馬利加南山(塔比拉山) | 3,546 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
36 | 南湖北山 | 3,536 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 | |
37 | 大雪山 | 3,530 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 | |
38 | 可樂可樂安山 | 3,520 | 南投信義 | 中央 | ||
39 | 品田山 | 3,524 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
40 | 奇峻山 | 3,519 | 台中和平 | 雪山 | ||
41 | 素密達山 | 3,517 | 台中和平 | 雪山 | ||
42 | 雲峰中峰 | 3,515 | 高雄桃源 | 中央 | ||
43 | 烏達佩山(宇達佩山) | 3,512 | 南投信義 | 中央 | ||
44 | 頭鷹山 | 3,510 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 | |
45 | 雪山南峰 | 3,505 | 台中和平 | 雪山 | ||
45 | 南湖大山東北峰 | 3,557 | 宜蘭南澳 | 中央 | ||
47 | 三叉山(三岔山) | 3,496 | 台東海端 | 中央 | 百岳 | |
48 | 大霸尖山 | 3,492 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 | |
49 | 玉山西峰 | 3,490 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
49 | 大雪山南峰 | 3,490 | 台中和平 | 雪山 | ||
51 | 馬里亞文路山 | 3,483 | 南投信義 | 中央 | ||
52 | 郡東山 | 3,477 | 南投信義 | 中央 | ||
53 | 南湖大山南峰 | 3,505 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
54 | 雪山西南峰 | 3,471 | 台中和平 | 雪山 | ||
55 | 東巒大山 | 3,468 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
56 | 南湖大山東南峰 | 3,462 | 宜蘭南澳 | 中央 | ||
57 | 無明山 | 3,451 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
58 | 陶塞峰(山) | 3,450 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
59 | 本鄉山 | 3,447 | 南投信義 | 中央 | ||
60 | 雲峰東峰 | 3,445 | 高雄桃源 | 中央 | ||
61 | 馬里亞文路山東峰 | 3,444 | 南投信義 | 中央 | ||
62 | 馬西山 | 3,443 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
63 | 品田山前峰 | 3,442 | 台中和平 | 雪山 | 上河取消 | |
64 | 布秀蘭山 | 3,438 | 台中和平 | 雪山 | ||
65 | 大雪山北峰 | 3,437 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
65 | 櫧山(樫山、儲山) | 3,437 | 南投信義 | 中央 | ||
67 | 向陽山北峰 | 3,435 | 高雄桃源 | 中央 | ||
68 | 駒盆山南峰 | 3,432 | 南投信義 | 中央 | ||
69 | 奇萊池山 | 3,430 | 南投仁愛 | 中央 | ||
70 | 關山北峰 | 3,429 | 高雄桃源 | 中央 | ||
71 | 匹匹達山 | 3,425 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
72 | 北合歡山 | 3,422 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
73 | 合歡山東峰 | 3,421 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
74 | 小霸尖山 | 3,418 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 | |
75 | 釜碗山西峰 | 3,417 | 台中和平 | 雪山 | ||
76 | 合歡山主峰 | 3,417 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
77 | 中央尖山西峰 | 3,412 | 台中和平 | 中央 | ||
78 | 天南克朗山(天南可蘭山) | 3,404 | 南投信義 | 中央 | ||
79 | 巴紗拉雲山 | 3,402 | 新竹尖石 | 雪山 | ||
80 | 奇萊主山東峰 | 3,396 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
81 | 鬼門關峰(山) | 3,395 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
82 | 中霸尖山 | 3,392 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
83 | 卡羅樓山 | 3,385 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
84 | 南玉山 | 3,383 | 高雄桃源 | 玉山 | 百岳 | |
85 | 南大水窟山 | 3,381 | 花蓮桌溪 | 中央 | ||
86 | 馬利加南山東峰 | 3,358 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
87 | 弓水山 | 3,374 | 台中和平 | 雪山 | ||
88 | 畢祿山 | 3,371 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
89 | 卓社大山 | 3,369 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
90 | 東霸尖山 | 3,365 | 新竹尖石 | 雪山 | ||
91 | 奇萊主山南峰 | 3,358 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
92 | 南雙頭山 | 3,356 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
93 | 能高山南峰 | 3,349 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
94 | 黃當擴山南峰 | 3,348 | 南投信義 | 中央 | ||
95 | 志佳陽大山 | 3,345 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
96 | 巴都服山 | 3,345 | 宜蘭大同 | 中央 | ||
97 | 白姑大山(白狗大山) | 3,341 | 南投仁愛 | 雪山 | 百岳 | |
98 | 丹大山 | 3,340 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
99 | 布干山 | 3,339 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
100 | 磐石山西峰 | 3,335 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
101 | 裡門山 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | ||
102 | 八通關山 | 3,335 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
103 | 南雙頭山東峰 | 3,335 | 高雄桃源 | 中央 | ||
104 | 奇萊裡山 | 3,383 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
105 | 新康山(新關山) | 3,331 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
106 | 桃山 | 3,325 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
107 | 巴奈伊克山(馬乃可山) | 3,321 | 南投信義 | 中央 | ||
108 | 天宮堡壘山 | 3,315 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河取消 | |
109 | 佳陽山 | 3,314 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
110 | 斷稜西山 | 3,313 | 南投信義 | 中央 | ||
111 | 奇萊主山南南峰 | 3,311 | 南投仁愛 | 中央 | ||
112 | 火石山 | 3,310 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
113 | 油婆蘭山 | 3,308 | 台中和平 | 雪山 | ||
114 | 望崖山 | 3,307 | 南投信義 | 中央 | ||
115 | 池有山 | 3,303 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
116 | 伊澤山 | 3,297 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 | |
117 | 斷稜東山 | 3,295 | 南投信義 | 中央 | ||
118 | 魔保來山(魔堡來山) | 3,295 | 高雄桃源 | 中央 | ||
119 | 卑南主山 | 3,295 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
120 | 郡大山 | 3,292 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
121 | 巴巴山南峰 | 3,291 | 台中和平 | 中央 | ||
122 | 志佳陽大山基點峰 | 3,289 | 台中和平 | 雪山 | ||
123 | 劍南尖山 | 3,285 | 台中和平 | 雪山 | ||
124 | 干卓萬山 | 3,284 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
125 | 太魯閣大山 | 3,283 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
126 | 布伕奇寒山 | 3,280 | 台中和平 | 雪山 | ||
127 | 轆轆山 | 3,279 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
128 | 喀西帕南山 | 3,276 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
129 | 鋸山 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
130 | 石門山北峰 | 3,275 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
131 | 內嶺爾山 | 3,275 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
132 | 鈴鳴山 | 3,272 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
133 | 溪頭山 | 3,272 | 高雄桃源 | 中央 | ||
134 | 轆轆山東峰 | 3,267 | 高雄桃源 | 中央 | ||
135 | 卑南主山北峰 | 3,267 | 高雄桃源 | 中央 | ||
136 | 博可爾山(雪山西峰) | 3,265 | 台中和平 | 雪山 | ||
137 | 巴巴山 | 3,449 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
138 | 能高主山 | 3,262 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
139 | 鷹子嘴山 | 3,262 | 高雄桃源 | 中央 | ||
140 | 博可爾山基點峰(雪山西峰基點峰) | 3,260 | 台中和平 | 雪山 | ||
141 | 萬東山西峰(火山) | 3,258 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
142 | 馬路巴拉讓山 | 3,255 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
143 | 雲峰東北峰 | 3,255 | 高雄桃源 | 中央 | ||
144 | 劍山(小劍山) | 3,253 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
145 | 白姑大山西峰 | 3,251 | 南投仁愛 | 雪山 | ||
146 | 屏風山 | 3,250 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
147 | 小關山 | 3,249 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
148 | 卓社大山東峰 | 3,245 | 南投仁愛 | 中央 | ||
149 | 義西請馬至山 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
150 | 八通關山西峰 | 3,245 | 南投信義 | 中央 | ||
151 | 郡大山北峰 | 3,241 | 南投信義 | 玉山 | ||
152 | 牧山 | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
153 | 干卓萬山三岔峰(干卓萬山三叉峰) | 3,241 | 南投仁愛 | 中央 | 上河取消 | |
154 | 玉山前峰 | 3,239 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
155 | 大南山 | 3,239 | 台中和平 | 雪山 | ||
156 | 小關山北峰 | 3,239 | 高雄桃源 | 中央 | ||
157 | 石門山 | 3,237 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
158 | 卑南主山西北峰 | 3,235 | 高雄桃源 | 中央 | 上河取消 | |
159 | 恐龍尖山 | 3,230 | 高雄桃源 | 中央 | 上河取消 | |
160 | 無雙山東峰 | 3,228 | 南投信義 | 中央 | ||
161 | 無明山西峰 | 3,225 | 台中和平 | 中央 | ||
162 | 塔關山 | 3,222 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
163 | 合歡尖山 | 3,217 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
164 | 紅崖山 | 3215 | 南投信義 | 中央 | ||
165 | 馬比杉山 | 3,211 | 宜蘭南澳 | 中央 | 百岳 | |
166 | 達芬尖山(尖山) | 3,208 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
167 | 馬路巴拉讓山西峰 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
168 | 馬里亞文路山北峰 | 3,205 | 南投信義 | 中央 | ||
169 | 太魯那斯山 | 3,205 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
170 | 雪山東峰 | 3,201 | 台中和平 | 雪山 | 百岳 | |
171 | 白姑大山三叉峰 | 3,200 | 南投仁愛 | 雪山 | 上河取消 | |
172 | 黃當擴山 | 3,196 | 南投信義 | 中央 | ||
173 | 頭鷹山北峰 | 3,195 | 台中和平 | 雪山 | ||
174 | 詩崙山 | 3,194 | 新竹尖石 | 雪山 | ||
175 | 北畢祿山(北碧綠山) | 3,193 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
176 | 耶巴奧山 | 3,192 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
177 | 無明山東峰 | 3,187 | 台中和平 | 中央 | ||
178 | 喀西帕南山西峰 | 3,187 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河取消 | |
179 | 無雙山 | 3,185 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
180 | 馬西山北峰 | 3,185 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
181 | 卑南主山南峰 | 3,185 | 高雄桃源 | 中央 | ||
182 | 南華山(能高山北峰) | 3,184 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
183 | 屏風山南峰 | 3,183 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
184 | 關山嶺山 | 3,176 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
185 | 盧利拉駱山(廬利拉駱山) | 3,175 | 南投信義 | 中央 | ||
186 | 海諾南山 | 3,175 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
187 | 中雪山 | 3,173 | 苗栗泰安 | 雪山 | 百岳 | |
188 | 黃當擴山中峰 | 3,172 | 南投信義 | 中央 | ||
189 | 白姑大山西南峰 | 3,171 | 南投仁愛 | 雪山 | ||
190 | 閂山 | 3,168 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
191 | 北面山 | 3,167 | 南投信義 | 中央 | ||
192 | 拔托諾府山 | 3,165 | 宜蘭大同 | 中央 | ||
193 | 喀西帕南山南峰 | 3,165 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
194 | 連理山西峰 | 3,161 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
195 | 甘薯峰 | 3158 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
196 | 甘薯南峰 | 3157 | 台中和平 | 中央 | ||
197 | 九華山西峰 | 3,155 | 南投信義 | 中央 | ||
198 | 磐石山中峰 | 3,154 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
199 | 大南山北峰 | 3,148 | 台中和平 | 雪山 | ||
200 | 志摩山 | 3,145 | 台中和平 | 雪山 | ||
201 | 西合歡山 | 3,145 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
202 | 丹大山東峰 | 3,145 | 南投信義 | 中央 | ||
203 | 審馬陣山 | 3,141 | 台中和平 | 中央 | 百岳 | |
204 | 九華山 | 3,139 | 南投信義 | 中央 | ||
205 | 連理山 | 3,136 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
206 | 干卓萬山東南峰 | 3,135 | 南投仁愛 | 中央 | ||
207 | 喀拉業山 | 3,133 | 新竹尖石 | 雪山 | 百岳 | |
208 | 紅崖山北峰 | 3,125 | 南投信義 | 中央 | ||
209 | 新仙山 | 3,124 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
210 | 盧利拉駱山西峰 | 3,123 | 南投信義 | 中央 | ||
211 | 太魯閣大山西峰 | 3,121 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
212 | 卑南主山西峰 | 3,120 | 高雄桃源 | 中央 | ||
213 | 馬利加南山北峰 | 3,118 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
214 | 庫哈諾辛山 | 3,116 | 高雄桃源 | 中央 | 百岳 | |
215 | 加利山 | 3,112 | 苗栗泰安 | 中央 | 百岳 | |
216 | 人待山 | 3,110 | 台中和平 | 中央 | ||
217 | 白石山 | 3,110 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
218 | 駒盆山中峰 | 3,109 | 南投信義 | 中央 | ||
219 | 磐石山 | 3,106 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
220 | 卡賀爾山 | 3,105 | 南投仁愛 | 中央 | ||
221 | 帕托魯山 | 3,101 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
222 | 志摩山西峰 | 3,100 | 台中和平 | 雪山 | ||
223 | 北大武山 | 3,092 | 屏東泰武 | 中央 | 百岳 | |
224 | 轆轆山南峰 | 3,089 | 高雄桃源 | 中央 | ||
225 | 知馬漢山北峰 | 3,085 | 台中和平 | 雪山 | ||
226 | 白石山東峰 | 3,082 | 南投仁愛 | 中央 | ||
227 | 西巒大山 | 3,081 | 南投信義 | 玉山 | 百岳 | |
228 | 可汗山 | 3,075 | 台中和平 | 雪山 | ||
229 | 立霧主山 | 3,070 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
230 | 塔芬山(達芬山) | 3,070 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
231 | 安東軍山 | 3,068 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
232 | 卑南主山東峰 | 3,065 | 台東海端 | 中央 | ||
233 | 阿屘那來山(阿尾那來山) | 3,061 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
234 | 本鄉山西峰 | 3,061 | 南投信義 | 中央 | ||
235 | 光頭山 | 3,060 | 南投仁愛 | 中央 | 百岳 | |
236 | 大分富士山 | 3,056 | 花蓮卓溪 | 中央 | 上河新增 | |
237 | 僕落西擴山 | 3,055 | 南投信義 | 中央 | ||
238 | 郡北山 | 3,054 | 南投信義 | 中央 | ||
239 | 林專山 | 3,053 | 苗栗泰安 | 雪山 | ||
240 | 白姑大山中峰 | 3,049 | 南投仁愛 | 雪山 | ||
241 | 雙子山 | 3,049 | 南投信義 | 中央 | ||
242 | 清水山 | 3,048 | 南投信義 | 玉山 | ||
243 | 達芬尖山北峰 | 3,045 | 南投信義 | 中央 | ||
244 | 玉穗山 | 3,045 | 高雄桃源 | 中央 | ||
245 | 阿巴拉山 | 3,044 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
246 | 畢祿山南峰 | 3,041 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
247 | 白姑大山東峰 | 3,036 | 南投仁愛 | 雪山 | ||
248 | 白姑大山東南峰 | 3,033 | 南投仁愛 | 雪山 | ||
249 | 鋸山東峰 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
250 | 羊頭山 | 3,035 | 花蓮秀林 | 中央 | 百岳 | |
251 | 烏妹浪胖山 | 3,031 | 南投信義 | 中央 | ||
252 | 大石公山 | 3,030 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
253 | 巴沙灣山 | 3,029 | 花蓮秀林 | 中央 | ||
254 | 關門山北峰 | 3,028 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
255 | 可汗山東峰 | 3,027 | 台中和平 | 雪山 | 上河取消 | |
256 | 塔芬山南峰 | 3,027 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
257 | 布拉克桑山 | 3,025 | 花蓮卓溪 | 中央 | 百岳 | |
258 | 烏可冬克山(烏馬克冬山) | 3,022 | 南投信義 | 中央 | ||
259 | 喀西帕南山北峰 | 3,022 | 花蓮卓溪 | 中央 | ||
260 | 駒盆山 | 3,022 | 南投信義 | 中央 | 百岳 | |
261 | 馬西巴秀山 | 3,022 | 高雄桃源 | 中央 | ||
262 | 清水山南峰 | 3,018 | 南投信義 | 玉山 | 上河取消 | |
263 | 大理石峰(山) | 3,014 | 花蓮萬榮 | 中央 | ||
264 | 雲水山 | 3,013 | 高雄桃源 | 中央 | ||
265 | 望鄉山 | 3,007 | 南投信義 | 玉山 | ||
266 | 金子山(郡坑山) | 3,005 | 南投信義 | 玉山 | ||
267 | 下躑躅山(躑躅山) | 3,000 | 南投信義 | 中央 | ||
268 | 釜碗山 | 3,000 | 台中和平 | 雪山 | ||
269 | 六順山 | 3,009 | 花蓮萬榮 | 中央 | 百岳 | |
270 | 黑岩山 | 3,013 | 花蓮秀林 | 中央 | 上河新增 | 24.192248 121.357987 |
271 | 安東軍山北峰 | 3,022 | 花蓮萬榮 | 中央 | 上河新增 | 23.883596 121.268642 |
272 | 人待山北峰 | 3,074 | 台中和平 | 中央 | 上河新增 | 24.256010 121.338318 |
273 | 巴魯莫安山 | 3,087 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | 24.156193 121.244893 |
274 | 裡門山南峰(雪哥雲獸山) | 3,107 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.573504 121.136752 |
275 | 塔關山北峰 | 3,131 | 高雄桃源 | 中央 | 上河新增 | 23.260629 120.952507 |
276 | 火石山西峰 | 3,158 | 苗栗泰安 | 雪山 | 上河新增 | 24.383113 121.166454 |
277 | 雲峰西北峰 | 3,159 | 高雄桃源 | 中央 | 上河新增 | 23.367872 120.964582 |
278 | 八通關山東峰 | 3,181 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.492261 121.018275 |
279 | 十字峰(合歡西北峰) | 3,206 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | 24.151294 121.252249 |
280 | 南合歡山 | 3,218 | 南投仁愛 | 中央 | 上河新增 | |
281 | 屏風山中峰 | 3,246 | 花蓮秀林 | 中央 | 上河新增 | 24.141299 121.339021 |
282 | 牧山東峰 | 3,253 | 南投信義 | 中央 | 上河新增 | 23.860562 121.168779 |
283 | 新達山 | 3,387 | 台中和平 | 雪山 | 上河新增 | 24.427540 121.274217 |
284 | 雲達卡山 | 3,619 | 苗栗泰安 | 雪山 | 上河新增 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀