我是廣告 請繼續往下閱讀
年度 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 防禦率 | 出賽 | 先發 | 完投 | 完封 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 敬遠 | 三振 | WHIP |
1994 | 兄弟象 | 16 | 5 | .762 | 2.55 | 27 | 22 | 16 | 4 | 4 | 201.1 | 186 | 9 | 38 | 1 | 132 | 1.11 |
1995 | 兄弟象 | 10 | 11 | .476 | 2.51 | 21 | 20 | 18 | 4 | 0 | 168.2 | 161 | 11 | 33 | 2 | 71 | 1.15 |
2 Season | 26 | 16 | .619 | 2.53 | 48 | 42 | 34 | 8 | 4 | 370.0 | 347 | 20 | 71 | 2 | 203 | 1.13 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
年度 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 防禦率 | 出賽 | 先發 | 完投 | 完封 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 敬遠 | 三振 | WHIP |
1996 | 讀賣巨人 | 16 | 6 | .727 | 3.05 | 28 | 27 | 12 | 3 | 0 | 203.2 | 186 | 18 | 59 | 2 | 112 | 1.20 |
1997 | 讀賣巨人 | 12 | 12 | .500 | 3.32 | 27 | 27 | 8 | 2 | 0 | 192.2 | 165 | 16 | 48 | 2 | 118 | 1.11 |
1998 | 讀賣巨人 | 9 | 7 | .563 | 3.21 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 137.1 | 136 | 10 | 39 | 4 | 85 | 1.27 |
1999 | 讀賣巨人 | 9 | 12 | .429 | 3.66 | 27 | 27 | 7 | 2 | 0 | 187.0 | 174 | 19 | 51 | 4 | 106 | 1.20 |
2000 | 讀賣巨人 | 0 | 6 | .000 | 3.26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 34 | 3 | 6 | 1 | 22 | 1.32 |
5 Season | 46 | 43 | .517 | 3.31 | 106 | 105 | 34 | 7 | 0 | 751.0 | 695 | 66 | 203 | 11 | 443 | 1.20 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀