我是廣告 請繼續往下閱讀
賽事階段 | 日期範圍 | 場數 | 說明 |
資格賽 | 09/26-09/28 | 3 | ✤ 3 隊單循環賽,前 2 名晉級預賽。 註:資格賽只是表面名稱,實際上已是亞運正式賽程。 |
預賽 | 10/01-10/03 | 12 | ✤ 8 隊分為 A、B 兩組,各在組內進行單循環賽,每隊各進行 3 場比賽。 ⌦ 分組前 2 名晉級複賽,並將兩隊之間的對戰成績帶入複賽。 ⌦ 分組後 2 名進入排名賽,並將兩隊之間的對戰成績帶入排名賽。 |
複賽 | 10/05-10/06 | 4 | ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。 ⌦ 前兩名晉級冠軍賽。 ⌦ 後兩名進入季軍賽。 |
排名賽 | 10/05-10/06 | 4 | ✤ 4 隊根據原屬組別與另外一組進行交叉循環賽。 ⌦ 根據比賽結果排定名次,即本屆賽事的第 5-8 名。 |
季軍賽 | 10/07 | 1 | ⌦ 勝者為季軍。 ⌦ 敗者為殿軍。 |
冠軍賽 | 10/07 | 1 | ⌦ 勝者為冠軍。 ⌦ 敗者為亞軍。 |
日期 | 項目 |
---|---|
9月26日~9月28日 | 第一階段(資格賽) |
10月1日~10月3日 | 小組循環賽 |
10月5日~10月6日 | 超級循環賽/排名賽 |
10月7日 12:00 | 銅牌賽 |
10月7日 18:00 | 金牌賽 |
時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
12:00 | A組 | 寮國 vs 中國 | |
12:00 | A組 | 日本 vs 菲律賓 | |
18:30 | B組 | 香港 vs 韓國 | |
18:30 | B組 | 泰國 vs 中華隊 | |
時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
12:00 | A組 | 菲律賓 vs 中國 | |
12:00 | B組 | 香港 vs 泰國 | |
18:30 | B組 | 韓國 vs 中華隊 | |
18:30 | A組 | 寮國 vs 日本 | |
時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
12:00 | B組 | 中華隊 vs 香港 | |
12:00 | B組 | 泰國 vs 韓國 | |
18:30 | A組 | 中國 vs 日本 | |
18:30 | A組 | 菲律賓 vs 寮國 | |
分組 | 賽況 | 參賽隊伍 | 勝 | 敗 |
---|---|---|---|---|
A組 | 超級循環賽 | 日本 | 2 | 0 |
中國 | 2 | 0 | ||
排名賽 | 菲律賓 | 0 | 2 | |
寮國 | 0 | 2 | ||
B組 | 超級循環賽 | 中華隊 | 2 | 0 |
韓國 | 1 | 1 | ||
排名賽 | 香港 | 1 | 1 | |
泰國 | 0 | 2 | ||
參賽隊伍 | 勝 | 敗 |
---|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
12:00 | 超級循環賽 | 韓國 vs 日本 | |
18:30 | 超級循環賽 | 中華隊 vs 中國 | |
時間 | 組別 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
12:00 | 超級循環賽 | 韓國 vs 中國 | |
18:30 | 超級循環賽 | 日本 vs 中華隊 | |
參賽隊伍 | 勝 | 敗 |
---|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
日期 | 時間 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
10月7日 | 12:00 | 日本 vs 中國 | |
日期 | 時間 | 客隊 vs 主隊 | 比分 |
---|---|---|---|
10月7日 | 18:00 | 韓國 vs 中華隊 | |
我是廣告 請繼續往下閱讀
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀