我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽場館 | 紹興棒(壘)球體育文化中心-棒球場館 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 比賽場次對陣 (主隊 VS 客隊) | 組別 | 比賽場地 | 階段 |
第一階段比賽(決出前兩名進入第二階段比賽) | ||||||
2023/9/26 (星期二) | BBL01 | 18:30 | 泰國(R16) VS 寮國(R17) | Q | 1號場地 | 第一階段 |
2023/9/27 (星期三) | BBL02 | 18:30 | 寮國(R17) VS 新加坡(RXX) | Q | 1號場地 | |
2023/9/28 (星期四) | BBL03 | 18:30 | 新加坡(RXX) VS 泰國(R16) | Q | 1號場地 | |
第二階段比賽 | ||||||
2023/10/1 (星期日) | BBL04 | 12:00 | 中國 VS Q2 | A | 1號場地 | 小組迴圈賽 |
BBL05 | 12:00 | 菲律賓 VS 日本 | A | 2號場地 | ||
BBL06 | 18:30 | 南韓 VS 中國香港 | B | 1號場地 | ||
BBL07 | 18:30 | 中華台北 VS Q1 | B | 2號場地 | ||
2023/10/2 (星期一) | BBL08 | 12:00 | 中國 VS 菲律賓 | A | 1號場地 | |
BBL09 | 12:00 | Q1 VS 中國香港 | B | 2號場地 | ||
BBL10 | 18:30 | 中華台北 VS 南韓 | B | 1號場地 | ||
BBL11 | 18:30 | 日本 VS Q2 | A | 2號場地 | ||
2023/10/3 (星期二) | BBL12 | 12:00 | 中國香港 VS 中華台北 | B | 1號場地 | |
BBL13 | 12:00 | 南韓 VS Q1 | B | 2號場地 | ||
BBL14 | 18:30 | 日本 VS 中國 | A | 1號場地 | ||
BBL15 | 18:30 | Q2 VS 菲律賓 | A | 2號場地 | ||
2023/10/5 (星期四) | *BBL16 | 12:00 | A組第四 VS B組第四 | P | 2號場地 | 超級迴圈輪/排名賽 |
*BBL17 | 12:00 | A組第二 VS B組第二 | S | 1號場地 | ||
*BBL18 | 18:30 | A組第三 VS B組第三 | P | 2號場地 | ||
*BBL19 | 18:30 | A組第一 VS B組第一 | S | 1號場地 | ||
2023/10/6 (星期五) | BBL20 | 12:00 | A組第三 VS B組第四 | P | 2號場地 | |
BBL21 | 12:00 | A組第一 VS B組第二 | S | 1號場地 | ||
BBL22 | 18:30 | B組第三 VS A組第四 | P | 2號場地 | ||
BBL23 | 18:30 | B組第一 VS A組第二 | S | 1號場地 | ||
2023/10/7 (星期六) | BBL24 | 12:00 | 三、四名銅牌賽 | 1號場地 | 決賽 | |
BBL25 | 18:00 | 一、二名金牌賽 | 1號場地 | |||
注:*BBL16-*BBL19場次擲銅板決定主、客場。 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀