我是廣告 請繼續往下閱讀
幼兒園、托嬰中心 | 國小 | 國中以上 | |
新北市 | 在一星期內同班級或無法區分班級的收托單位有 2 名(含)以上感染腸病毒,取得家長們同意後應停課。 | 原則上不停課,流行期間應停課;非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。 | 原則上不停課,但校方討論後擔心群聚風險可停課。 |
台北市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課,流行期間應停課;非流行期由校方、家長共同討論後擔心群聚風險可停課。 | 原則上不停課,但校方討論後擔心群聚風險可停課。 |
桃園市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
基隆市 | 與衛福部 3 狀況相同。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
新竹市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
新竹縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
苗栗縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級或有低年級生的補習班、課後照顧班等:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 |
台中市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
彰化縣 | 幼兒園比照衛福部 3 標準停課;托嬰中心只要出現 2 人(含)以上就停課。 | 介於腸病毒流行期且出現重症個案(1 例以上)時,低年級生所在班級,1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童,才要求停課 5 到 7 天。 | 原則上不停課。 |
南投縣 | 比照衛福部針對腸病毒 71 型停課建議。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
雲林縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 小學、補習班、安親班、兒童課後照顧班、早療中心等,1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童,才要求停課 7 天到 14 天。 | 原則上不停課。 |
嘉義市 | 幼兒園、托嬰中心、早期療育機構等,同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童即停課。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童即停課;中高年級:出現 4 名(含)以上才停課。 | 原則上不停課,除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。 |
嘉義縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 低年級:同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童即停課;中高年級:出現 4 名(含)以上才停課。 | 原則上不停課,除非 1 週內同班級中有 1/3 以上感染腸病毒。 |
台南市 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課,但學校若擔心疫情蔓延可停課 7 日。 | 原則上不停課,以環境消毒為主。 |
高雄市 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
屏東縣 | 比照衛福部 3 標準停課。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
宜蘭縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
花蓮縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童時,校方與家長共同討論是否停課,天數由校方決定。 | 原則上不停課,若擔心群聚感染,校方可自行討論是否停課,並決定天數。 |
台東縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
澎湖縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童;或同班級出現腸病毒併發重症個案,且感染 D68 型。 | 低年級:同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。中高年級:原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
金門縣 | 同班級 1 週內出現 2 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
連江縣 | 同班級 1 週內出現 3 名(含)以上腸病毒病童。 | 原則上不停課。 | 原則上不停課。 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
本文授權轉載自《Heho健康》,原文為: 學校容易交叉感染!孩子得腸病毒要請假嗎?各縣市腸病毒停課標準一次看
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀