我是廣告 請繼續往下閱讀
年份 | 銷售數量 | 微型車排名 | 四輪車總排名 |
2011年 | 2,860 台 | 第45名 | 第165名 |
2012年 | 211,155 台 | 第二名 | 第四名 |
2013 | 234,994 台 | 第一名 | 第三名 |
2014 | 179,930 台 | 第二名 | 第五名 |
2015年 | 184,920 台 | 第一名 | 第二名 |
2016年 | 186,367 台 | 第一名 | 第二名 |
2017年 | 218,478輛 | 第一名 | 第一名 |
2018 | 241,870 台 | 第一名 | 第一名 |
2019 | 253,500 輛 | 第一名 | 第一名 |
2020 | 195,984 台 | 第一名 | 第一名 |
2021年 | 188,940 台 | 第一名 | 第二名 |
2022年 | 202,197 台 | 第一名 | 第一名 |
累計 | 2,301,195 台 | - 我是廣告 請繼續往下閱讀 | - |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀