我是廣告 請繼續往下閱讀
車款 | 等級 | 現行建議零售價(元/含稅) | 2023年起調漲金額 |
COLT PLUS | 享樂型 | 52.9萬 | 全車系預計調漲一萬 |
輕鬆型 | 56.9萬 | ||
GRAND LANCER | 驚嘆型 | 66.2萬 | |
魅力型 | 71.2萬 | ||
旗艦型 | 80.2萬 | ||
OUTLANDER | 典藏型 | 91.5萬 | |
躍動型 | 99.5萬 | ||
安全型 | 95.5萬 | ||
尊貴型 | 102.5萬 | ||
尊貴型七人座 | 113.5萬 | ||
旗艦型 | 110.5萬 | ||
得利卡 廂車 | 手排客貨車(TN148) | 73.3萬 | |
自排客貨車(TN368) | 80.3萬 | ||
得利卡 貨車 | 手排底盤 (TN14T) | 55.4萬 | |
自排底盤 (TN34T) | 59.1萬 | ||
手排貨床 (TN16W) | 57.6萬 | ||
手排貨床-雙 (TN18W) | 59.6萬 | ||
自排貨床 (TN36W) | 61.5萬 | ||
自排貨床-雙 (TN38W) | 63.3萬 | ||
寬木床 (訂-TN17W) | 58.1萬 | ||
堅兵 貨車 | 底盤車 (UK22T) | 72.5萬 | |
冷鏈用底盤車(UK22C) | 72.9萬 | ||
標準用貨床車UK22W 我是廣告 請繼續往下閱讀 | 74.9萬 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀