我是廣告 請繼續往下閱讀
場次 | 日期 | 開賽時間 | 對 戰 | 球場 | 備註 |
Game 1 | 10/29(六) | 17:05 | 味全@中信兄弟 | 洲際 | |
Game 2 | 10/30(日) | 17:05 | 中信兄弟@味全 | 天母 | |
Game 3 | 10/31(一) | 18:35 | 味全@中信兄弟 | 洲際 | 如有必要 |
Game 4 | 11/ 1 (二) | 18:35 | 味全@中信兄弟 | 洲際 | 如有必要 |
場次 | 日期 | 開賽時間 | 對 戰 | 球場 | 備註 |
Game 1 | 11/ 5 (六) | 17:05 | 季後賽晉級球隊@樂天 | 樂天桃園 | |
Game 2 | 11/ 6 (日) | 17:05 | 季後賽晉級球隊@樂天 | 樂天桃園 | |
Game 3 | 11/ 8 (二) | 18:35 | 樂天@季後賽晉級球隊 | 季後賽晉級球隊主場地 | (若於天母球場進行,開賽時間為18:05。) |
Game 4 | 11/ 9 (三) | 18:35 | 樂天@季後賽晉級球隊 | 季後賽晉級球隊主場地 | (若於天母球場進行、開賽時間為18:05。) |
Game 5 | 11/11(五) | 18:35 | 季後賽晉級球隊@樂天 | 樂天桃園 | 如有必要 |
Game 6 | 11/12(六) | 17:05 | 季後賽晉級球隊@樂天 | 樂天桃園 | 如有必要 |
Game 7 | 11/13(日) | 17:05 | 季後賽晉級球隊@樂天 | 樂天桃園 | 如有必要 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀