我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
營養成分 | 營養含量 | 平均值 | 建議值 |
---|---|---|---|
粗蛋白(%) | 42 | 25.58 | 18 |
粗脂肪(%) | 14 | 19.37 | 5 |
粗纖維(%) | 3.5 | 4.22 | 無 |
碳水化合物(NFE)(%) | 18 | 43.41 | 無 |
鈣 Calcium(%) | 1.5 | 1.17 | 0.6 |
磷 Phosphorus(%) | 1.4 | 0.86 | 0.5 |
Ω-3 脂肪酸(%) | 0.7 | 0.69 | 無 |
Ω-6 脂肪酸(%) | 1.5 | 2.73 | 無 |
葡萄糖胺(ppm) | 800 | 14626.4 | 無 |
軟骨素硫酸鹽/硫酸軟骨素(ppm) | 150 | 13457.3 | 無 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀