我是廣告 請繼續往下閱讀
守備位置 | 球隊 | 姓名 | 雜誌加權積分 | 網路加權積分 | 總積分 |
先發投手 | 中信兄弟 | 德保拉 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
富邦悍將 | 江少慶 | 45.8 | 27.4 | 73.2 | |
味全龍 | 徐若熙 | 48.5 | 14.9 | 63.3 | |
中繼投手 | 中信兄弟 | 吳俊偉 | 49.0 | 50.0 | 99.0 |
富邦悍將 | 曾峻岳 | 50.0 | 31.5 | 81.5 | |
中信兄弟 | 官大元 | 47.9 | 25.2 | 73.1 | |
救援投手 | 中信兄弟 | 李振昌 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
統一獅 | 陳韻文 | 26.7 | 8.9 | 35.6 | |
樂天桃猿 | 陳禹勳 | 19.3 | 4.5 | 23.8 | |
捕手 | 中信兄弟 | 陳家駒 | 47.2 | 50.0 | 97.2 |
中信兄弟 | 高宇杰 | 50.0 | 41.8 | 91.8 | |
富邦悍將 | 張進德 | 49.2 | 26.6 | 75.8 | |
一壘手 | 中信兄弟 | 許基宏 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
樂天桃猿 | 陳俊秀 | 49.6 | 15.8 | 65.4 | |
富邦悍將 | 林益全 | 28.3 | 10.7 | 39.0 | |
二壘手 | 統一獅 | 林靖凱 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
中信兄弟 | 潘志芳 | 32.3 | 29.3 | 61.6 | |
中信兄弟 | 岳東華 | 35.9 | 12.7 | 48.6 | |
三壘手 | 中信兄弟 | 王威晨 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
統一獅 | 林子豪 | 35.3 | 5.0 | 40.3 | |
樂天桃猿 | 馬傑森 | 9.5 | 5.0 | 14.5 | |
游擊手 | 中信兄弟 | 江坤宇 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
樂天桃猿 | 林承飛 | 19.7 | 3.1 | 22.8 | |
統一獅 | 林祖傑 | 18.0 | 3.1 | 21.1 | |
外野手 | 中信兄弟 | 詹子賢 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
中信兄弟 | 宋晟睿 | 47.4 | 49.4 | 96.8 | |
統一獅 | 陳傑憲 | 49.5 | 37.9 | 87.4 | |
中信兄弟 | 陳文杰 | 42.1 | 40.2 | 82.3 | |
統一獅 | 林安可 | 45.2 | 31.9 | 77.0 | |
味全龍 | 郭天信 | 44.1 | 14.0 | 58.1 | |
指定打擊 | 中信兄弟 | 周思齊 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
樂天桃猿 | 廖健富 | 49.0 | 18.4 | 67.4 | |
中信兄弟 | 林智勝 | 31.3 | 29.4 我是廣告 請繼續往下閱讀 | 60.7 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀