我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 源田 壮亮 | 左 | .264 |
2 | (捕) | 森 友哉 | 左 | .318 |
3 | (指) | 中村 剛也 | 右 | .280 |
4 | (三) | 呉 念庭 | 左 | .255 |
5 | (左) | 栗山 巧 | 左 | .258 |
6 | (一) | 山川 穂高 | 右 | .220 |
7 | (二) | 外崎 修汰 | 右 | .225 |
8 | (右) | 岸 潤一郎 | 右 | .232 |
9 | (中) | 金子 侑司 | 両 | .201 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀