我是廣告 請繼續往下閱讀
車款名稱 | Honda Motorcycle Taiwan 建議售價 |
MSX GROM | $128,000 |
Monkey | $158,000 |
Super Cub C125 | $158,000 |
CB300R | $232,000 |
CRF300L | $248,000 |
CRF300 RALLY | $278,000 |
FORZA350 | $268,000 |
Rebel500 | $288,000 |
CBR500R | $298,000 |
CB650R | $379,000 |
CBR650R | $399,000 |
NC750X | $398,000 |
FORZA750 | $468,000 |
X-ADV | $498,000 |
Rebel1100 | $498,000 |
CB1100 RS | $528,000 |
CRF1100L Africa Twin | $663,000 |
GOLDWING | $1,198,000 |
GOLDWING AIRBAG | $1,288,000 |
車長×車寬×車高 | 1,760mm x 720mm x 1,015mm |
油箱容量 | 6.0 L |
軸距 | 1,200mm |
座高 | 760 mm |
裝備重量 | 103 kg |
引擎型式 | 氣冷四行程單汽缸 |
變速型式 | 往復式5檔 |
內徑 x 行程 | 50.0mm ╳ 63.1 mm |
壓縮比 | 10.0 : 1 |
排氣量 | 124 c.c. |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
最大馬力 | 9.9 hp / 7,250 rpm |
最大扭力 | 1.13 kg-m / 6,000 rpm |
前懸吊系統 | 31mm 倒立式 |
後懸吊系統 | 中置避震 |
前輪尺寸 | 120/70-12 |
後輪尺寸 | 130/70-12 |
傳動方式 我是廣告 請繼續往下閱讀 | 鍊條傳動 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀