此次九合一大選綁 10 項公投,造成投票所大排長龍,下午 4 時起,各投票所陸續開票,截至晚間 11 時左右,包括反空汙、反深澳電廠、反核食和婚姻限一男一女等 6 個公投案都已達到過關門檻 493 萬 9267 票。晚間 11 時 40 分左右,以核養綠公投案也達到過關門檻,使得此次 10 項公投案中,共計有 7 案通過門檻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中選會即時開票結果,截至晚間 11 時,各公投案已達到過關門檻的有以下幾案:
第 7 案「你是否同意以「平均每年至少降低 1% 」之方式逐年降低火力發電廠發電量?」投票數 8,199,541 票,同意票數 6,036,462 票,不同意 1,602,817 票,有效同意票占投票權人數 40.05% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)第 8 案「您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組(包括深澳電廠擴建)」之能源政策?」投票數 8,193,066 票,同意票數 5,757,801 票,不同意 1,788,036 票,有效同意票占投票權人數 38.2% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)第 9 案「你是否同意政府維持禁止開放日本福島 311 核災相關地區,包括福島與周遭 4 縣市(茨城、櫪木、群馬、千葉)等地區農產品及食品進口?」投票數 8,200,653 票,同意票數 5,900,712 票,不同意 1,705,025 票,有效同意票占投票權人數 39.15% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)第 10 案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」投票數 8,398,618 票,同意票數 5,858,749 票,不同意 2,176,246 票,有效同意票占投票權人數 38.87% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)第 11 案「你是否同意在國民教育階段內(國中及國小),教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育?」投票數 8,385,854 票,同意票數 5,398,875 票,不同意 2,584,505 票,有效同意票占投票權人數 35.82% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)第 12 案「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益?」投票數 8,686,473 票,同意票數 5,035,824 票,不同意 3,209,954 票,有效同意票占投票權人數 32.28% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)晚間 11 時 40 分左右,以核養綠公投案也達到過關門檻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第 16 案「您是否同意:廢除電業法第95條第1項,即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前,全部停止運轉』之條文?投票數 9,292,110 票,同意票數 5,037,500 票,不同意 3,445,499 票,有效同意票占投票權人數 29.68% 。
▲(圖/翻攝中選會網站, 2018.11.24)