面板廠去年受惠於上半年價格持續上漲推升獲利表現,即使下半年出現緩跌造成獲利縮水,但全年表現仍然亮眼,5 家面板廠全數獲利,群創 (3481-TW) 稅後純益 370.29 億元,每天一開門就賺超過 1 億元,每股純益 3.72 元,奪下面板獲利冠軍,友達 (2409-TW) 獲利居次,雙虎都是近 10 年獲利新高;華映 (2475-TW) 則是終結連 9 虧,去年每股純益 0.46 元,順利轉虧為盈。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面板去年獲利排名與 2016 年相比變動明顯,群創、友達寫下連續 5 年獲利,創 10 年新高的紀錄,拿下面板廠去年獲利冠亞軍,彩晶 (6116-TW) 以每股純益 2.07 元居第三,接下來則是凌巨 (8105-TW),華映順利轉盈;2016 年 5 家面板廠的獲利排名則是凌巨、彩晶、友達、群創、華映則是唯一虧損的面板廠。
群創去年合併營收 3292 億元,毛利率 20.9%,營業利益 470 億元,營業利益率 14.3%,稅後純益 370 億元,年增 1879.1%,創下 10 年新高,每股純益 3.72 元,年增 1879.1%。
友達去年全年合併營收 3410.3 億元,毛利率為 17.9%,營業利益 391.4 億元,年增 217.2%,營業淨利率 11.5%,稅後純益 323.6 億元,年增 313.9%,創下 10 年新高,每股純益 3.36 元,年增 314.8%。
彩晶去年營收 237.44 億元,毛利率 36.42%,年增 7.31 個百分點,稅後純益 67.08 億元,每股純益 2.07 元,寫下 2013 年來 4 年高點,主受惠於手機面板價格上漲,加上產品組合優化,推升毛利率的表現。
華映去年營收 347.4 億元,年增 5%,毛利率 18.84%,年增近 3 個百分點,營業利益 24.11 億元,本業轉盈,還有去年出售凌巨股權的業外收益挹注,稅後純益 35.67 億元,每股純益 0.46 元,轉虧為盈,終結連 9 年虧損。
凌巨去年全年合併營收 124.62 億元,年增 6.7%;營業毛利 21.11 億元,年增 21.8%,毛利率 16.9%,年增 2.1 個百分點,創歷史新高;受美元貶值影響,匯兌不利 2.76 億元,稅後純益 6.06 億元,年減 4.2%,每股純益 1.37 元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
更多精彩內容請至 《鉅亨網》
連結>>