我是廣告 請繼續往下閱讀
時間 | 單日盤中跌點 |
2018 年 2 月 6 號 | 645.85 點 |
2000 年 3 月 13 日 | 617.65 點 |
1990 年 4 月 7 日 | 612.45 點 |
1990 年 2 月 26 日 | 572.03 點 |
1990 年 5 月 1 日 | 557.44 點 |
1989 年 11 月 28 日 | 547.98 點 |
2008 年 1 月 22 日 | 528.24 點 |
1990 年 5 月 16 日 | 510.41 點 |
1990 年 5 月 18 日 | 510.21 點 |
1990 年 6 月 4 日 | 509.27 點 |
2000 年 4 月 15 日 | 507.81 點 |
1999 年 7 月 16 日 | 506.46 點 我是廣告 請繼續往下閱讀 |
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀